LEDVANCE Oprawa hermetyczna DAMPROOF HIGH LUMEN ECO 80W 11000lm 840 1500mm
Kod producenta: AC251940155
Kod EAN: 4058075464063
ECO CLASS DAMP PROOF HLO 1500 80 W 4000 K IP65 TH
Zalety produktu
- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- 5-letnia gwarancja
DANE TECHNICZNE
DANE ELEKTRYCZNE
| Moc znamionowa | 80,00 W |
| Napięcie znamionowe | 220…240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50…60 Hz |
| Początkowy prąd rozruchowy | 30 A |
| Prąd rozruchowy, czas T | 100 µs |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A | 25 |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A | 30 |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A | 19 |
| Współczynnik mocy λ | ≥0,90 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | 20 % |
| Klasa ochronności | II |
| Tryb pracy | Integrated LED driver |
DANE FOTOMETRYCZNE
| Strumień świetlny | 11000 lm |
| Skuteczność świetlna | 137 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 5 sdcm |
| Światłość | - |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | - |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | - |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG1 |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
| UGR longitudinal | nie dotyczy |
WYMIARY I WAGA
| Długość | 1510.00 mm |
| Wysokość | 70,40 mm |
| Szerokość | 70,50 mm |
| Masa produktu | 1790,00 g |
MATERIAŁY I KOLORY
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor obudowy | Szary |
| Materiał | Polycarbonate (PC) |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Materiał powierzchni emitującej światło | Poliwęglany |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
ZASTOSOWANIE I MONTAŻ
| Zakres temperatury otoczenia | -20…+40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | -40…+70 °C |
| Typ połączeń | Bezśrubowe |
| Typ zabezpieczenia | IP65 |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK08 |
| Dimmable | Nie |
| Rodzaj montażu | Surface |
| Miejsce montażu | Sufit, Ściana |
| Application environment | IndoorIndoor |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
| With light source | Tak |
TRWAŁOŚĆ
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Trwałość L80/B10 @ 25 °C | nie dotyczy |
| Trwałość L90/B10 @ 25 °C | nie dotyczy |
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
CERTYFIKATY I NORMY
| Normy | CE, EAC, RoHS, REACH |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Tak |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
LEDVANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWięcej
Adres:
ul. Franciszka Klimczaka 1/KL. EKod pocztowy: 02-797Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: contact@ledvance.com
Symbol
DAMPROOF HL 1500 80W 840
Kod producenta
4058075464063
Długość całkowita [mm]
1500
Temperatura barwowa [K]
4000
Strumień świetlny [lm]
11000
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

